DATA KASUS COVID 19 KARANGASEM
KASUS SUSPEK | 718 KASUS | 699 SEMBUH | |
KASUS PROBABLE | 271 KASUS | 199 SEMBUH | 72 MENINGGAL |
KASUS KONFIRMASI | 1472 KASUS | 1304 SEMBUH | 67 MENINGGAL |
KONTAK ERAT | 5420 KASUS | 4934 SEMBUH | |
PELAKU PERJALANAN | 1099 ORANG | 1099 SELESAI PENGAWASAN | |
PMI KARANTINA BERKELOMPOK | 1030 ORANG | 1030 SELESAI PENGAWASAN |
INFO UPDATE COVID19 KARANGASEM
2502, 2021
2402, 2021
2302, 2021
2202, 2021
2102, 2021
2002, 2021